Table of
  1. X
  2. Latitude
  3. S
  4. L
  5. MGAP CPT prediction error variance
Additional Information

LongitudeLatitudeSLprediction error variance
degree_eastdegree_northmonths since 1960-01-01monthsmm/month
59.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W29.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W29.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W30.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W30.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W31.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W31.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W32.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W32.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W33.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W33.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W34.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W34.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
58W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
57W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
56W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
55W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
54W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
53W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W35.25S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
58W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
57W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
56W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
55W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
54W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
53W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
52.5W35.75S0000 16 Sep 20123.00.0
59.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W29.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W29.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W30.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W30.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W31.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W31.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W32.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W32.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W33.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W33.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W34.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W34.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
58W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
57W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
56W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
55W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
54W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
53W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W35.25S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
58W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
57W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
56W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
55W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
54W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
53W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
52.5W35.75S0000 16 Oct 20123.00.0
59.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W29.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W29.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W30.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W30.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W31.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W31.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W32.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W32.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W33.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W33.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
58W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
57W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
56W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
55W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
54W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
53W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W34.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
58W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
57W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
56W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
55W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
54W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
53W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
52.5W34.75S0000 1 Apr 20133.00.0
59.5W35.25S0000 1 Apr 20133.00.0
59W35.25S0000 1 Apr 20133.00.0
